| 12.175 | - dostępne ładunki |
| 5.417 | - dostępne pojazdy |
| 20.313 | - ładunki z ostatnich 24h |
| 3.442 | - pojazdy z ostatnich 24h |
| 220 | - użytkownicy online |
| 15.790 | - aktywni użytkownicy |
Raporty firmowe są źródłem informacji o partnerach biznesowych. Zawierają dane zarówno prawne, jak i finansowe o firmie.
Ta usługa jest pilotażowym projektem BursaTransport i ICAP Romania (www.icap.ro). Podczas fazy testowej możesz zamówić:
Raporty wysyłane są w formie PDF na adres e-mail użytkownika, który raport zamówił.
Raporty są dostarczane firmie, które je zamówiła i nie są przekazywane osobom trzecim.
| Rodzaj raportu | Cena (w CRB) | Termin dostarczenia |
|---|---|---|
| Raport podstawowy - firmy w Rumunii | 5 | Natychmiast |
| Raport szczegółowy - firmy w Rumunii | 70 | 3 dni robocze |
| Raport szczegółowy - firmy w Bułgarii/Grecji/Serbii | 100 | 3 dni robocze |
